Apple Watch Ultra 4 — премиальные смарт-часы Apple для спорта, активного образа жизни и повседневных задач. Прочный титановый корпус, яркий дисплей и расширенные функции мониторинга здоровья и физической активности помогают контролировать тренировки, отслеживать показатели организма и оставаться на связи. Улучшенная автономность, точный GPS и интеллектуальные функции делают Apple Watch Ultra 4 надёжным спутником в городе и путешествиях. Выбирайте Apple Watch Ultra 4, чтобы получить максимум технологий, комфорта и возможностей в одном устройстве.
| Серия | Apple Watch Ultra |
|---|---|
| Год релиза | 2026 |
| Цвет корпуса | Чёрный титан / Black Titanium |
|---|---|
| Материал корпуса | Титан |
| Длина | 44 мм |
| Ширина | 12 мм |
| Высота | 49 мм |
| Вес | 63 гр |
| Стандарт защиты от брызг, воды и пыли | Водонепроницаемость на глубине до 100 м (плавание, снорклинг, подводное плавание с аквалангом, скоростные водные виды спорта) в соответствии со стандартом ISO 22810:2010 Пылезащита IP6X в соответствии со стандартом IEC 60529 Погружение с аквалангом на глубину до 40 м (±1 м) в соответствии со стандартом EN13319 Испытания на соответствие стандарту MIL-STD 810H на устойчивость к перепадам высоты, высоким и низким температурам, температурным перепадам, погружению в воду, замерзанию и оттаиванию, воздействию льда и ледяного дождя, а также ударам и вибрации |
| Тип дисплея | Дисплей Always‑On Retina с OLED матрицей и LTPO3 |
|---|---|
| Диагональ | 5.03 см |
| Разрешение | 422 x 514 пикселей |
| Яркость | Минимальная яркость 1 нит Максимальная яркость до 3000 нит |
| Модель процессора | S11 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
| Количество ядер Neural Engine | 4 |
| Объем памяти | 64 Гб |
|---|
| Воспроизведение аудио | Массив из трех микрофонов с формированием диаграммы направленности и подавлением шума ветра Двойные динамики Сирена |
|---|---|
| Отслеживание показателей здоровья и самочувствия |
| Время работы | Время автономной работы в течение нескольких дней, до 50 часов обычного использования До 84 часов в режиме пониженного энергопотребления До 18 часов отслеживания тренировок До 25 часов расширенного отслеживания тренировок Максимальное время отслеживания тренировок - до 45 часов |
|---|---|
| Разъем питания | Магнитный |
| Поддержка быстрой зарядки | До 80% заряда за 45 минут 15 минут для 18 часов работы в обычном режиме 5 минут для отслеживания сна в течение 10 часов |
| Беспроводное подключение | Поддержка сетей Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.3 |
|---|
| Версия операционной системы | watchOS 27 |
|---|
| Функции экстренной помощи | |
|---|---|
| Навигация | Высокоточный двухчастотный GPS (GPS, Galileo, QZSS и BeiDou) |
| Управление | |
|---|---|
| Датчики | |
| Универсальный доступ | Встроенные функции для людей с нарушениями зрения, подвижности, слуха и когнитивных функций. Включают в себя: |
| В комплекте | ![]() |
|---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
